レンタルのご予約は、レンタル専用サイト もしくはお電話よりお願いします。
車種 | 8時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内 | 2日目以降 | 超1時間毎 |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車(2人乗り) | 2,800円/8時間以内 | 3,000円/12時間以内 | 3,500円/24時間以内 | 3,000円/2日目以降 | 1,000円/超1時間毎 |
軽自動車 | 3,800円/8時間以内 | 4,500円/12時間以内 | 5,000円/24時間以内 | 4,000円/2日目以降 | 1,000円/超1時間毎 |
軽トラック・軽バン | 3,800円/8時間以内 | 4,500円/12時間以内 | 5,000円/24時間以内 | 4,000円/2日目以降 | 1,000円/超1時間毎 |
軽ダンプ | 4,000円/8時間以内 | 4,800円/12時間以内 | 5,500円/24時間以内 | 4,000円/2日目以降 | 1,000円/超1時間毎 |
ワゴン(7人乗り) | 7,000円/8時間以内 | 8,000円/12時間以内 | 8,500円/24時間以内 | 7,000円/2日目以降 | 1,500円/超1時間毎 |
ワゴン(8人乗り) | 10,000円/8時間以内 | 12,000円/12時間以内 | 14,000円/24時間以内 | 10,000円/2日目以降 | 2,000円/超1時間毎 |
ワゴン(10人乗り) | 15,000円/8時間以内 | 18,000円/12時間以内 | 20,000円/24時間以内 | 15,000円/2日目以降 | 2,500円/超1時間毎 |
オープンカー | 7,500円/8時間以内 | 8,500円/12時間以内 | 10,000円/24時間以内 | 7,500円/2日目以降 | 1,500円/超1時間毎 |
※料金はすべて税込み価格です。
※全車ナビ&ETCを標準装備しています。(軽トラック・ダンプを除く)
※チャイルドシート・ジュニアシート レンタル料 500円/1台
休日料金 平日料金
車種 | 1時間毎 | 3時間 | 6時間 | 日帰り | 24時間 | 2日目以降 | 休車補償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50ccスクーター | 1,500円/1時間毎 | 3,000円/3時間 | 3,500円/6時間 | 4,000円/日帰り | 4,500円/24時間 | 3,000円/2日目以降 | 1,500円/休車補償 |
1,000円/1時間毎 | 2,000円/3時間 | 2,500円/6時間 | 3,000円/日帰り | 3,500円/24時間 | 2,000円/2日目以降 | ||
125ccバイク | 2,000円/1時間毎 | 3,500円/3時間 | 4,000円/6時間 | 4,500円/日帰り | 5,000円/24時間 | 3,500円/2日目以降 | 2,500円/休車補償 |
1,500円/1時間毎 | 3,000円/3時間 | 3,500円/6時間 | 4,000円/日帰り | 4,500円/24時間 | 3,000円/2日目以降 | ||
250ccバイク スクーター・ネイキッド |
3,000円/1時間毎 | 5,000円/3時間 | 8,000円/6時間 | 9,000円/日帰り | 10,000円/24時間 | 7,500円/2日目以降 | 6,000円/休車補償 |
2,500円/1時間毎 | 4,500円/3時間 | 7,500円/6時間 | 8,500円/日帰り | 9,000円/24時間 | 7,000円/2日目以降 | ||
400ccバイク | 3,500円/1時間毎 | 6,000円/3時間 | 10,000円/6時間 | 11,000円/日帰り | 12,000円/24時間 | 9,500円/2日目以降 | 7,500円/休車補償 |
3,000円/1時間毎 | 5,500円/3時間 | 9,500円/6時間 | 10,500円/日帰り | 11,000円/24時間 | 9,000円/2日目以降 | ||
トライク アメリカン・スクーター |
4,000円/1時間毎 | 8,000円/3時間 | 12,500円/6時間 | 15,000円/日帰り | 16,500円/24時間 | 12,000円/2日目以降 | 8,000円/休車補償 |
3,500円/1時間毎 | 7,000円/3時間 | 11,000円/6時間 | 13,000円/日帰り | 14,500円/24時間 | 10,500円/2日目以降 |
※料金はすべて税込み価格です。
※1日(日帰り)は10:00~19:00
※24時間は貸出時間から翌日の貸出時間まで
※ご利用中でのパンク、故障等の修理費用はお客様のご負担となります。
※出張料金(修理など)1,000円/~5km 2,000円/~10km 2,500円/15km 3,000円/20km
休日料金 平日料金
車種 | 4時間 | 1日(日帰り) |
---|---|---|
自転車 | 1,000円/4時間 | 2,000円/1日(日帰り) |
800円/4時間 | 1,500円/1日(日帰り) | |
車種 | 4時間 | 1日(日帰り) |
ロードバイク・クロスバイク | 2,500円/4時間 | 3,500円/1日(日帰り) |
2,000円/4時間 | 3,000円/1日(日帰り) | |
車種 | 4時間 | 1日(日帰り) |
電動アシスト自転車 | 2,000円/4時間 | 3,000円/1日(日帰り) |
1,500円/4時間 | 2,500円/1日(日帰り) | |
車種 | 4時間 | 1日(日帰り) |
電動E-BIKE | 4,000円/4時間 | 5,000円/1日(日帰り) |
3,000円/4時間 | 4,000円/1日(日帰り) |
※料金はすべて税込み価格です。
ご予約の変更・取消はお早めにご連絡ください。なお、ご予約を取消される場合は、所定の予約取消手数料を申し受けます。
また、出発予定時刻を1時間過ぎてもレンタカー貸渡契約が締結されなかった場合は、ご予約を取消することがございますのでご了承ください。
乗車日の7日前 | 無料 |
---|---|
乗車日の6~3日前 | 予定基本料金の20% |
乗車日の2日前及び前日 | 予定基本料金の30% |
乗車日及び乗車日を過ぎた場合 | 予定基本料金の40% |
お支払いはご来店時に現金又はクレジットカード、電子決済にてお願いします。